Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 81 307 | ||
Abstentions | 38 328 | 47,14 | |
Votants | 42 979 | 52,86 | |
Blancs ou nuls | 1 502 | 1,85 | 3,49 |
Exprimés | 41 477 | 51,01 | 96,51 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Eric LOISELET (VEC) | 18 342 | 22,55 | 44,22 | |
M. Philippe MARTIN (UMP) | 23 135 | 28,45 | 55,78 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 81 314 | ||
Abstentions | 36 368 | 44,73 | |
Votants | 44 946 | 55,27 | |
Blancs ou nuls | 609 | 0,75 | 1,35 |
Exprimés | 44 337 | 54,53 | 98,65 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Franck LEROY (DVD) | 4 779 | 5,87 | 10,78 | |
M. Michel MARTIN (EXG) | 902 | 1,10 | 2,03 | |
Mme Anne HALIN (EXG) | 279 | 0,34 | 0,63 | |
M. Jérémie THEVENIN (DVG) | 26 | 0,03 | 0,06 | |
M. Jean-Paul ANGERS (DVG) | 2 336 | 2,87 | 5,27 | |
M. David MASCRE (FN) | 6 891 | 8,47 | 15,54 | |
M. Eric LOISELET (VEC) | 11 069 | 13,61 | 24,97 | |
M. Jean-Pierre LANGLET (FG) | 2 184 | 2,68 | 4,93 | |
M. Philippe MARTIN (UMP) | 14 526 | 17,86 | 32,76 | |
M. Matthieu BALLU (ECO) | 400 | 0,49 | 0,90 | |
Mme Mélanie MORETTI (ECO) | 556 | 0,68 | 1,25 | |
Mme Marie-Hélène NAROZNY (DVD) | 389 | 0,47 | 0,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .