Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 78 225 | ||
Abstentions | 34 103 | 43,60 | |
Votants | 44 122 | 56,40 | |
Blancs ou nuls | 1 230 | 1,57 | 2,79 |
Exprimés | 42 892 | 54,83 | 97,21 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Charles DE COURSON (NCE) | 28 219 | 36,07 | 65,79 | oui |
Mme Mariane DOREMUS (SOC) | 14 673 | 18,75 | 34,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 78 229 | ||
Abstentions | 31 342 | 40,06 | |
Votants | 46 887 | 59,94 | |
Blancs ou nuls | 645 | 0,82 | 1,38 |
Exprimés | 46 242 | 59,11 | 98,62 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Régine BOURQUEL (ECO) | 184 | 0,23 | 0,40 | |
M. Vincent LÉGLANTIER (REG) | 409 | 0,52 | 0,88 | |
Mme Joelle BASTIEN (EXG) | 272 | 0,34 | 0,59 | |
Mme Sylvie BOUCHE (ECO) | 391 | 0,49 | 0,85 | |
M. Pascal ERRE (FN) | 8 389 | 10,72 | 18,14 | |
M. Yoann DEDION (DVD) | 678 | 0,86 | 1,47 | |
M. Charles DE COURSON (NCE) | 22 051 | 28,18 | 47,69 | |
Mme Mariane DOREMUS (SOC) | 11 677 | 14,92 | 25,25 | |
Mme Catherine BITTERLIN (ECO) | 178 | 0,22 | 0,38 | |
M. Damien MONDOT (EXG) | 176 | 0,22 | 0,38 | |
M. Louis ROMA (DVD) | 296 | 0,37 | 0,64 | |
Mme Claude MELIN (EXD) | 154 | 0,19 | 0,33 | |
Mme Nathalie MAYANCE (FG) | 1 387 | 1,77 | 3,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .