
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 753 | ||
Abstentions | 1 633 | 43,51 | |
Votants | 2 120 | 56,49 | |
Blancs ou nuls | 92 | 2,45 | 4,34 |
Exprimés | 2 028 | 54,04 | 95,66 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Pierre DECOOL (UMP) | 871 | 42,95 |
M. Jean SCHEPMAN (SOC) | 1 157 | 57,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 753 | ||
Abstentions | 1 594 | 42,47 | |
Votants | 2 159 | 57,53 | |
Blancs ou nuls | 48 | 1,28 | 2,22 |
Exprimés | 2 111 | 56,25 | 97,78 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Pierre DECOOL (UMP) | 588 | 27,85 |
Mme Martine BEURAERT (CEN) | 31 | 1,47 |
M. José SZYMANIAK (VEC) | 94 | 4,45 |
Mme Delphine CASTELLI (FG) | 100 | 4,74 |
M. David HAILLANT (EXG) | 19 | 0,90 |
M. Jean SCHEPMAN (SOC) | 856 | 40,55 |
Mme Claire RAIMBAULT (EXG) | 19 | 0,90 |
M. Jean-François VENDEVILLE (FN) | 404 | 19,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .