
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 776 | ||
Abstentions | 3 243 | 67,90 | |
Votants | 1 533 | 32,10 | |
Blancs ou nuls | 400 | 8,38 | 26,09 |
Exprimés | 1 133 | 23,72 | 73,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 1 133 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 4 776 | ||
Abstentions | 2 257 | 47,26 | |
Votants | 2 519 | 52,74 | |
Blancs ou nuls | 52 | 1,09 | 2,06 |
Exprimés | 2 467 | 51,65 | 97,94 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine ROUVIER (FN) | 423 | 17,15 |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 776 | 31,46 |
M. Antonio NOTARIANNI (CEN) | 20 | 0,81 |
M. Manuel HERBOMEL (AUT) | 18 | 0,73 |
M. Jacky BOUCOT (EXG) | 17 | 0,69 |
M. Olivier CAPRON (UMP) | 447 | 18,12 |
Mme Marie-Claude MARCHAND (DVG) | 341 | 13,82 |
M. Raymond ADAMS (EXG) | 12 | 0,49 |
M. Serge THOMES (EXD) | 27 | 1,09 |
M. Michel LEFEBVRE (FG) | 374 | 15,16 |
M. Djemaï DRICI (AUT) | 12 | 0,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .