
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 012 | ||
Abstentions | 582 | 57,51 | |
Votants | 430 | 42,49 | |
Blancs ou nuls | 126 | 12,45 | 29,30 |
Exprimés | 304 | 30,04 | 70,70 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 304 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 012 | ||
Abstentions | 378 | 37,35 | |
Votants | 634 | 62,65 | |
Blancs ou nuls | 13 | 1,28 | 2,05 |
Exprimés | 621 | 61,36 | 97,95 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine ROUVIER (FN) | 142 | 22,87 |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 220 | 35,43 |
M. Antonio NOTARIANNI (CEN) | 10 | 1,61 |
M. Manuel HERBOMEL (AUT) | 4 | 0,64 |
M. Jacky BOUCOT (EXG) | 4 | 0,64 |
M. Olivier CAPRON (UMP) | 104 | 16,75 |
Mme Marie-Claude MARCHAND (DVG) | 11 | 1,77 |
M. Raymond ADAMS (EXG) | 5 | 0,81 |
M. Serge THOMES (EXD) | 11 | 1,77 |
M. Michel LEFEBVRE (FG) | 109 | 17,55 |
M. Djemaï DRICI (AUT) | 1 | 0,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .