
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 174 | ||
Abstentions | 1 264 | 58,14 | |
Votants | 910 | 41,86 | |
Blancs ou nuls | 170 | 7,82 | 18,68 |
Exprimés | 740 | 34,04 | 81,32 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 740 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 174 | ||
Abstentions | 1 054 | 48,48 | |
Votants | 1 120 | 51,52 | |
Blancs ou nuls | 20 | 0,92 | 1,79 |
Exprimés | 1 100 | 50,60 | 98,21 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine ROUVIER (FN) | 196 | 17,82 |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 553 | 50,27 |
M. Antonio NOTARIANNI (CEN) | 6 | 0,55 |
M. Manuel HERBOMEL (AUT) | 2 | 0,18 |
M. Jacky BOUCOT (EXG) | 12 | 1,09 |
M. Olivier CAPRON (UMP) | 104 | 9,45 |
Mme Marie-Claude MARCHAND (DVG) | 5 | 0,45 |
M. Raymond ADAMS (EXG) | 8 | 0,73 |
M. Serge THOMES (EXD) | 19 | 1,73 |
M. Michel LEFEBVRE (FG) | 185 | 16,82 |
M. Djemaï DRICI (AUT) | 10 | 0,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .