
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 455 | ||
Abstentions | 299 | 65,71 | |
Votants | 156 | 34,29 | |
Blancs ou nuls | 67 | 14,73 | 42,95 |
Exprimés | 89 | 19,56 | 57,05 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 89 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 455 | ||
Abstentions | 170 | 37,36 | |
Votants | 285 | 62,64 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,32 | 2,11 |
Exprimés | 279 | 61,32 | 97,89 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine ROUVIER (FN) | 65 | 23,30 |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 69 | 24,73 |
M. Antonio NOTARIANNI (CEN) | 1 | 0,36 |
M. Manuel HERBOMEL (AUT) | 1 | 0,36 |
M. Jacky BOUCOT (EXG) | 4 | 1,43 |
M. Olivier CAPRON (UMP) | 88 | 31,54 |
Mme Marie-Claude MARCHAND (DVG) | 5 | 1,79 |
M. Raymond ADAMS (EXG) | 2 | 0,72 |
M. Serge THOMES (EXD) | 7 | 2,51 |
M. Michel LEFEBVRE (FG) | 37 | 13,26 |
M. Djemaï DRICI (AUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .