
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 043 | ||
Abstentions | 691 | 66,25 | |
Votants | 352 | 33,75 | |
Blancs ou nuls | 104 | 9,97 | 29,55 |
Exprimés | 248 | 23,78 | 70,45 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 248 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 043 | ||
Abstentions | 443 | 42,47 | |
Votants | 600 | 57,53 | |
Blancs ou nuls | 10 | 0,96 | 1,67 |
Exprimés | 590 | 56,57 | 98,33 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine ROUVIER (FN) | 130 | 22,03 |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 196 | 33,22 |
M. Antonio NOTARIANNI (CEN) | 3 | 0,51 |
M. Manuel HERBOMEL (AUT) | 2 | 0,34 |
M. Jacky BOUCOT (EXG) | 3 | 0,51 |
M. Olivier CAPRON (UMP) | 62 | 10,51 |
Mme Marie-Claude MARCHAND (DVG) | 8 | 1,36 |
M. Raymond ADAMS (EXG) | 7 | 1,19 |
M. Serge THOMES (EXD) | 12 | 2,03 |
M. Michel LEFEBVRE (FG) | 160 | 27,12 |
M. Djemaï DRICI (AUT) | 7 | 1,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .