
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 278 | ||
Abstentions | 161 | 57,91 | |
Votants | 117 | 42,09 | |
Blancs ou nuls | 50 | 17,99 | 42,74 |
Exprimés | 67 | 24,10 | 57,26 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 67 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 278 | ||
Abstentions | 78 | 28,06 | |
Votants | 200 | 71,94 | |
Blancs ou nuls | 10 | 3,60 | 5,00 |
Exprimés | 190 | 68,35 | 95,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Catherine ROUVIER (FN) | 49 | 25,79 |
Mme Anne-Lise DUFOUR-TONINI (SOC) | 45 | 23,68 |
M. Antonio NOTARIANNI (CEN) | 4 | 2,11 |
M. Manuel HERBOMEL (AUT) | 6 | 3,16 |
M. Jacky BOUCOT (EXG) | 1 | 0,53 |
M. Olivier CAPRON (UMP) | 51 | 26,84 |
Mme Marie-Claude MARCHAND (DVG) | 3 | 1,58 |
M. Raymond ADAMS (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Serge THOMES (EXD) | 5 | 2,63 |
M. Michel LEFEBVRE (FG) | 23 | 12,11 |
M. Djemaï DRICI (AUT) | 3 | 1,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .