
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 59 | ||
Abstentions | 19 | 32,20 | |
Votants | 40 | 67,80 | |
Blancs ou nuls | 1 | 1,69 | 2,50 |
Exprimés | 39 | 66,10 | 97,50 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jacques NAYA (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Claudine BONHOMME (FG) | 1 | 2,56 |
Mme Sophie BONNABAUD (CEN) | 3 | 7,69 |
M. Stéphane COMES (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Laurence ESPINOSA (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Pascal DUSSART (FN) | 6 | 15,38 |
M. David GROSCLAUDE (REG) | 0 | 0,00 |
M. Pascal MERCHER (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Christian MARTY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Maria LOIRE (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Béatrice YRONDI (UMP) | 8 | 20,51 |
M. David HABIB (SOC) | 21 | 53,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .