Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 89 077 | ||
Abstentions | 35 529 | 39,89 | |
Votants | 53 548 | 60,11 | |
Blancs ou nuls | 2 665 | 2,99 | 4,98 |
Exprimés | 50 883 | 57,12 | 95,02 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Fernand SIRE (UMP) | 25 689 | 28,83 | 50,49 | oui |
Mme Toussainte CALABRESE (SOC) | 25 194 | 28,28 | 49,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 89 077 | ||
Abstentions | 34 995 | 39,29 | |
Votants | 54 082 | 60,71 | |
Blancs ou nuls | 997 | 1,12 | 1,84 |
Exprimés | 53 085 | 59,59 | 98,16 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Cécile SORBIER (ECO) | 285 | 0,31 | 0,54 | |
Mme Françoise FITER (FG) | 3 493 | 3,92 | 6,58 | |
Mme Audrey CASTANET (ECO) | 488 | 0,54 | 0,92 | |
M. Fernand SIRE (UMP) | 14 706 | 16,50 | 27,70 | |
M. Liberto PLANA (EXG) | 305 | 0,34 | 0,57 | |
Mme Toussainte CALABRESE (SOC) | 17 060 | 19,15 | 32,14 | |
Mme Irina KORTANEK (FN) | 12 525 | 14,06 | 23,59 | |
Mme Marie-Paule RICARD (VEC) | 942 | 1,05 | 1,77 | |
Mme Pascale CLAVEL (AUT) | 226 | 0,25 | 0,43 | |
Mme Annie RIDEAU (EXG) | 221 | 0,24 | 0,42 | |
M. Gérald BRACHET (AUT) | 3 | 0,00 | 0,01 | |
M. Joseph PUIG (CEN) | 2 831 | 3,17 | 5,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .