
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G I J L M N O P R S T U V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 6 153 | ||
Abstentions | 2 451 | 39,83 | |
Votants | 3 702 | 60,17 | |
Blancs ou nuls | 258 | 4,19 | 6,97 |
Exprimés | 3 444 | 55,97 | 93,03 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Jacqueline IRLES (UMP) | 1 556 | 45,18 |
M. Pierre AYLAGAS (SOC) | 1 888 | 54,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 6 153 | ||
Abstentions | 2 393 | 38,89 | |
Votants | 3 760 | 61,11 | |
Blancs ou nuls | 80 | 1,30 | 2,13 |
Exprimés | 3 680 | 59,81 | 97,87 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bruno ROUANE (VEC) | 116 | 3,15 |
M. Jean BOUCHER (EXG) | 20 | 0,54 |
M. Jean-Michel SERVE (DVD) | 24 | 0,65 |
Mme Esther SILAN (EXG) | 12 | 0,33 |
M. Carol MALORTIGUE (ECO) | 24 | 0,65 |
M. Nicolas GARCIA (FG) | 689 | 18,72 |
Mme Jacqueline IRLES (UMP) | 1 061 | 28,83 |
Mme Marie-Thérèse COSTA-FESENBECK (FN) | 465 | 12,64 |
Mme Monique JAULIN (ECO) | 20 | 0,54 |
Mme Natacha BORDEZ (AUT) | 5 | 0,14 |
M. Pierre AYLAGAS (SOC) | 1 204 | 32,72 |
M. Yves CASTANET (ECO) | 40 | 1,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .