
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 647 | ||
Abstentions | 421 | 65,07 | |
Votants | 226 | 34,93 | |
Blancs ou nuls | 14 | 2,16 | 6,19 |
Exprimés | 212 | 32,77 | 93,81 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 87 | 41,04 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 125 | 58,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 647 | ||
Abstentions | 328 | 50,70 | |
Votants | 319 | 49,30 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,39 | 2,82 |
Exprimés | 310 | 47,91 | 97,18 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Liliane BAS (EXG) | 4 | 1,29 |
Mme Michèle COMTE (VEC) | 49 | 15,81 |
M. Laurent GNAEDIG (FN) | 70 | 22,58 |
Mme Anne-Marie VICTOR (AUT) | 5 | 1,61 |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 43 | 13,87 |
M. Pierre SCHWEITZER (CEN) | 6 | 1,94 |
M. Etienne SCHMITT (AUT) | 1 | 0,32 |
M. Denis LIEB (REG) | 21 | 6,77 |
Mme Bénédicte HERRGOTT (FG) | 13 | 4,19 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 98 | 31,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .