
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 192 | ||
Abstentions | 83 | 43,23 | |
Votants | 109 | 56,77 | |
Blancs ou nuls | 12 | 6,25 | 11,01 |
Exprimés | 97 | 50,52 | 88,99 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 41 | 42,27 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 56 | 57,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 192 | ||
Abstentions | 71 | 36,98 | |
Votants | 121 | 63,02 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,52 | 0,83 |
Exprimés | 120 | 62,50 | 99,17 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Liliane BAS (EXG) | 5 | 4,17 |
Mme Michèle COMTE (VEC) | 19 | 15,83 |
M. Laurent GNAEDIG (FN) | 20 | 16,67 |
Mme Anne-Marie VICTOR (AUT) | 4 | 3,33 |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 26 | 21,67 |
M. Pierre SCHWEITZER (CEN) | 1 | 0,83 |
M. Etienne SCHMITT (AUT) | 1 | 0,83 |
M. Denis LIEB (REG) | 4 | 3,33 |
Mme Bénédicte HERRGOTT (FG) | 5 | 4,17 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 35 | 29,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .