
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 347 | ||
Abstentions | 168 | 48,41 | |
Votants | 179 | 51,59 | |
Blancs ou nuls | 14 | 4,03 | 7,82 |
Exprimés | 165 | 47,55 | 92,18 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 37 | 22,42 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 128 | 77,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 347 | ||
Abstentions | 136 | 39,19 | |
Votants | 211 | 60,81 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,29 | 0,47 |
Exprimés | 210 | 60,52 | 99,53 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Liliane BAS (EXG) | 4 | 1,90 |
Mme Michèle COMTE (VEC) | 3 | 1,43 |
M. Laurent GNAEDIG (FN) | 20 | 9,52 |
Mme Anne-Marie VICTOR (AUT) | 1 | 0,48 |
M. Thierry CARBIENER (ALLI) | 7 | 3,33 |
M. Pierre SCHWEITZER (CEN) | 0 | 0,00 |
M. Etienne SCHMITT (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Denis LIEB (REG) | 103 | 49,05 |
Mme Bénédicte HERRGOTT (FG) | 4 | 1,90 |
M. Patrick HETZEL (UMP) | 68 | 32,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .