Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 74 091 | ||
Abstentions | 36 211 | 48,87 | |
Votants | 37 880 | 51,13 | |
Blancs ou nuls | 1 304 | 1,76 | 3,44 |
Exprimés | 36 576 | 49,37 | 96,56 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Eric STRAUMANN (UMP) | 22 753 | 30,70 | 62,21 | oui |
Mme Victorine VALENTIN (SOC) | 13 823 | 18,65 | 37,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 74 093 | ||
Abstentions | 32 621 | 44,03 | |
Votants | 41 472 | 55,97 | |
Blancs ou nuls | 539 | 0,73 | 1,30 |
Exprimés | 40 933 | 55,25 | 98,70 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Antoine WALTER (AUT) | 985 | 1,32 | 2,41 | |
M. Frédéric HILBERT (ECO) | 1 241 | 1,67 | 3,03 | |
M. Eric STRAUMANN (UMP) | 14 495 | 19,56 | 35,41 | |
M. Fabien BADARIOTTI (ECO) | 357 | 0,48 | 0,87 | |
M. Yves BAUMULLER (CEN) | 521 | 0,70 | 1,27 | |
Mme Victorine VALENTIN (SOC) | 9 005 | 12,15 | 22,00 | |
M. Guy PETERSCHMITT (FG) | 659 | 0,88 | 1,61 | |
M. Frédéric COLLARD (DVD) | 309 | 0,41 | 0,75 | |
M. Gilbert MEYER (DVD) | 7 739 | 10,44 | 18,91 | |
M. Vincent WISS (FN) | 5 375 | 7,25 | 13,13 | |
M. Gilles SCHAFFAR (EXG) | 163 | 0,21 | 0,40 | |
M. Maurice GAUBIER (DVD) | 84 | 0,11 | 0,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .