Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 92 477 | ||
Abstentions | 45 471 | 49,17 | |
Votants | 47 006 | 50,83 | |
Blancs ou nuls | 794 | 0,86 | 1,69 |
Exprimés | 46 212 | 49,97 | 98,31 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Malika SCHMIDLIN-BEN M'BAREK (SOC) | 15 045 | 16,26 | 32,56 | |
M. Francis HILLMEYER (NCE) | 20 382 | 22,04 | 44,11 | oui |
Mme Martine BINDER (FN) | 10 785 | 11,66 | 23,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 92 482 | ||
Abstentions | 44 441 | 48,05 | |
Votants | 48 041 | 51,95 | |
Blancs ou nuls | 959 | 1,04 | 2,00 |
Exprimés | 47 082 | 50,91 | 98,00 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Laurent BOITELLE (ECO) | 1 694 | 1,83 | 3,60 | |
M. Cyprien GODINOT (AUT) | 145 | 0,15 | 0,31 | |
M. Nicolas CHEVALIER-ROCH (DVD) | 648 | 0,70 | 1,38 | |
Mme Malika SCHMIDLIN-BEN M'BAREK (SOC) | 12 394 | 13,40 | 26,32 | |
M. Francis HILLMEYER (NCE) | 17 417 | 18,83 | 36,99 | |
Mme Nathalie MULOT (EXG) | 300 | 0,32 | 0,64 | |
M. Régis BASCHUNG (CEN) | 828 | 0,89 | 1,76 | |
M. Hubert STRAUEL (FG) | 1 331 | 1,43 | 2,83 | |
Mme Sandrine PICO (DVD) | 91 | 0,09 | 0,19 | |
Mme Martine BINDER (FN) | 11 859 | 12,82 | 25,19 | |
M. Abdel Majid BOUCENNA (EXG) | 375 | 0,40 | 0,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .