
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 10 217 | ||
Abstentions | 5 167 | 50,57 | |
Votants | 5 050 | 49,43 | |
Blancs ou nuls | 55 | 0,54 | 1,09 |
Exprimés | 4 995 | 48,89 | 98,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Malika SCHMIDLIN-BEN M'BAREK (SOC) | 1 810 | 36,24 |
M. Francis HILLMEYER (NCE) | 2 028 | 40,60 |
Mme Martine BINDER (FN) | 1 157 | 23,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 10 221 | ||
Abstentions | 5 032 | 49,23 | |
Votants | 5 189 | 50,77 | |
Blancs ou nuls | 59 | 0,58 | 1,14 |
Exprimés | 5 130 | 50,19 | 98,86 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Laurent BOITELLE (ECO) | 127 | 2,48 |
M. Cyprien GODINOT (AUT) | 19 | 0,37 |
M. Nicolas CHEVALIER-ROCH (DVD) | 53 | 1,03 |
Mme Malika SCHMIDLIN-BEN M'BAREK (SOC) | 1 561 | 30,43 |
M. Francis HILLMEYER (NCE) | 1 693 | 33,00 |
Mme Nathalie MULOT (EXG) | 25 | 0,49 |
M. Régis BASCHUNG (CEN) | 81 | 1,58 |
M. Hubert STRAUEL (FG) | 143 | 2,79 |
Mme Sandrine PICO (DVD) | 11 | 0,21 |
Mme Martine BINDER (FN) | 1 358 | 26,47 |
M. Abdel Majid BOUCENNA (EXG) | 59 | 1,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .