
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 458 | ||
Abstentions | 161 | 35,15 | |
Votants | 297 | 64,85 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,66 | 1,01 |
Exprimés | 294 | 64,19 | 98,99 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Malika SCHMIDLIN-BEN M'BAREK (SOC) | 80 | 27,21 |
M. Francis HILLMEYER (NCE) | 150 | 51,02 |
Mme Martine BINDER (FN) | 64 | 21,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 458 | ||
Abstentions | 153 | 33,41 | |
Votants | 305 | 66,59 | |
Blancs ou nuls | 15 | 3,28 | 4,92 |
Exprimés | 290 | 63,32 | 95,08 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Laurent BOITELLE (ECO) | 20 | 6,90 |
M. Cyprien GODINOT (AUT) | 1 | 0,34 |
M. Nicolas CHEVALIER-ROCH (DVD) | 6 | 2,07 |
Mme Malika SCHMIDLIN-BEN M'BAREK (SOC) | 62 | 21,38 |
M. Francis HILLMEYER (NCE) | 103 | 35,52 |
Mme Nathalie MULOT (EXG) | 2 | 0,69 |
M. Régis BASCHUNG (CEN) | 3 | 1,03 |
M. Hubert STRAUEL (FG) | 8 | 2,76 |
Mme Sandrine PICO (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Martine BINDER (FN) | 82 | 28,28 |
M. Abdel Majid BOUCENNA (EXG) | 3 | 1,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .