Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 75 236 | ||
Abstentions | 36 601 | 48,65 | |
Votants | 38 635 | 51,35 | |
Blancs ou nuls | 1 305 | 1,73 | 3,38 |
Exprimés | 37 330 | 49,62 | 96,62 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Gilbert SAILLET (VEC) | 15 324 | 20,36 | 41,05 | |
M. Martial SADDIER (UMP) | 22 006 | 29,24 | 58,95 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 75 157 | ||
Abstentions | 32 566 | 43,33 | |
Votants | 42 591 | 56,67 | |
Blancs ou nuls | 606 | 0,81 | 1,42 |
Exprimés | 41 985 | 55,86 | 98,58 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Katia TERRAS (FN) | 6 012 | 7,99 | 14,32 | |
M. Raphaël PONSARD (EXG) | 109 | 0,14 | 0,26 | |
M. Jean-Marc BOUCHET (DVD) | 2 332 | 3,10 | 5,55 | |
Mme Olivia GIORGIO (DVD) | 464 | 0,61 | 1,11 | |
M. Roland POURRAZ (FG) | 1 782 | 2,37 | 4,24 | |
M. Jean-Luc ARCADE (PRV) | 3 484 | 4,63 | 8,30 | |
Mme Nathalie MOREL (ECO) | 542 | 0,72 | 1,29 | |
M. Joseph GRILLET (ECO) | 572 | 0,76 | 1,36 | |
M. Claude BADET (EXG) | 226 | 0,30 | 0,54 | |
M. Gilbert SAILLET (VEC) | 11 392 | 15,15 | 27,13 | |
M. Martial SADDIER (UMP) | 14 952 | 19,89 | 35,61 | |
M. François CHAGNIOT (EXG) | 118 | 0,15 | 0,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .