
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 719 | ||
Abstentions | 279 | 38,80 | |
Votants | 440 | 61,20 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,11 | 1,82 |
Exprimés | 432 | 60,08 | 98,18 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Pascale ESCOUBÈS (SOC) | 258 | 59,72 |
M. Marc FRANCINA (UMP) | 174 | 40,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 719 | ||
Abstentions | 283 | 39,36 | |
Votants | 436 | 60,64 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,70 | 1,15 |
Exprimés | 431 | 59,94 | 98,85 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Loïc LE FLOCH FAHEM (DVD) | 1 | 0,23 |
Mme Pascale ESCOUBÈS (SOC) | 133 | 30,86 |
M. Laurent NEGRO (ECO) | 8 | 1,86 |
Mme Martine MOREL SAWALICH (AUT) | 2 | 0,46 |
Mme Marie-Pierre FACCHINETTI (ECO) | 2 | 0,46 |
M. Jean-Christophe BERNAZ (AUT) | 31 | 7,19 |
Mme Christine PESSAH (EXG) | 4 | 0,93 |
M. Marc FRANCINA (UMP) | 90 | 20,88 |
M. Jean-Paul FRISON-ROCHE (EXD) | 4 | 0,93 |
Mme Emilie DELBAYS-ATGÉ (VEC) | 22 | 5,10 |
M. Franck GOSSMANN (ECO) | 6 | 1,39 |
Mme Odile ROUFFIGNAC (FG) | 46 | 10,67 |
Mme Astrid BAUD-ROCHE (DVD) | 45 | 10,44 |
M. Patrick CHEVALLAY (FN) | 37 | 8,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .