
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 621 | ||
Abstentions | 321 | 51,69 | |
Votants | 300 | 48,31 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,61 | 3,33 |
Exprimés | 290 | 46,70 | 96,67 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Pascale ESCOUBÈS (SOC) | 142 | 48,97 |
M. Marc FRANCINA (UMP) | 148 | 51,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 621 | ||
Abstentions | 308 | 49,60 | |
Votants | 313 | 50,40 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,29 | 2,56 |
Exprimés | 305 | 49,11 | 97,44 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Loïc LE FLOCH FAHEM (DVD) | 2 | 0,66 |
Mme Pascale ESCOUBÈS (SOC) | 95 | 31,15 |
M. Laurent NEGRO (ECO) | 4 | 1,31 |
Mme Martine MOREL SAWALICH (AUT) | 1 | 0,33 |
Mme Marie-Pierre FACCHINETTI (ECO) | 1 | 0,33 |
M. Jean-Christophe BERNAZ (AUT) | 7 | 2,30 |
Mme Christine PESSAH (EXG) | 2 | 0,66 |
M. Marc FRANCINA (UMP) | 94 | 30,82 |
M. Jean-Paul FRISON-ROCHE (EXD) | 6 | 1,97 |
Mme Emilie DELBAYS-ATGÉ (VEC) | 2 | 0,66 |
M. Franck GOSSMANN (ECO) | 0 | 0,00 |
Mme Odile ROUFFIGNAC (FG) | 9 | 2,95 |
Mme Astrid BAUD-ROCHE (DVD) | 32 | 10,49 |
M. Patrick CHEVALLAY (FN) | 50 | 16,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .