
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 280 | ||
Abstentions | 92 | 32,86 | |
Votants | 188 | 67,14 | |
Blancs ou nuls | 7 | 2,50 | 3,72 |
Exprimés | 181 | 64,64 | 96,28 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Christophe BOUILLON (SOC) | 118 | 65,19 |
Mme Valérie KARMERE-LOISEL (UMP) | 63 | 34,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 280 | ||
Abstentions | 82 | 29,29 | |
Votants | 198 | 70,71 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,79 | 2,53 |
Exprimés | 193 | 68,93 | 97,47 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Francois POINTEL (DVD) | 2 | 1,04 |
M. Yohann DUVAL (DVG) | 2 | 1,04 |
M. Moïse MOREIRA (NCE) | 2 | 1,04 |
Mme Valérie LEBRUN (FG) | 8 | 4,15 |
M. Simon SULKOWSKI (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Christophe BOUILLON (SOC) | 112 | 58,03 |
Mme Valérie KARMERE-LOISEL (UMP) | 31 | 16,06 |
M. Thimothée HOUSSIN (FN) | 32 | 16,58 |
Mme Marie-France PERSIL (VEC) | 4 | 2,07 |
M. Christophe POUSSIN (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .