
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 888 | ||
Abstentions | 370 | 41,67 | |
Votants | 518 | 58,33 | |
Blancs ou nuls | 21 | 2,36 | 4,05 |
Exprimés | 497 | 55,97 | 95,95 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Christophe BOUILLON (SOC) | 341 | 68,61 |
Mme Valérie KARMERE-LOISEL (UMP) | 156 | 31,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 885 | ||
Abstentions | 326 | 36,84 | |
Votants | 559 | 63,16 | |
Blancs ou nuls | 14 | 1,58 | 2,50 |
Exprimés | 545 | 61,58 | 97,50 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Francois POINTEL (DVD) | 10 | 1,83 |
M. Yohann DUVAL (DVG) | 3 | 0,55 |
M. Moïse MOREIRA (NCE) | 8 | 1,47 |
Mme Valérie LEBRUN (FG) | 21 | 3,85 |
M. Simon SULKOWSKI (EXG) | 1 | 0,18 |
M. Christophe BOUILLON (SOC) | 289 | 53,03 |
Mme Valérie KARMERE-LOISEL (UMP) | 104 | 19,08 |
M. Thimothée HOUSSIN (FN) | 94 | 17,25 |
Mme Marie-France PERSIL (VEC) | 12 | 2,20 |
M. Christophe POUSSIN (EXG) | 3 | 0,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .