
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 370 | ||
Abstentions | 563 | 41,09 | |
Votants | 807 | 58,91 | |
Blancs ou nuls | 24 | 1,75 | 2,97 |
Exprimés | 783 | 57,15 | 97,03 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Christophe BOUILLON (SOC) | 522 | 66,67 |
Mme Valérie KARMERE-LOISEL (UMP) | 261 | 33,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 371 | ||
Abstentions | 559 | 40,77 | |
Votants | 812 | 59,23 | |
Blancs ou nuls | 15 | 1,09 | 1,85 |
Exprimés | 797 | 58,13 | 98,15 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Francois POINTEL (DVD) | 7 | 0,88 |
M. Yohann DUVAL (DVG) | 5 | 0,63 |
M. Moïse MOREIRA (NCE) | 7 | 0,88 |
Mme Valérie LEBRUN (FG) | 37 | 4,64 |
M. Simon SULKOWSKI (EXG) | 8 | 1,00 |
M. Christophe BOUILLON (SOC) | 426 | 53,45 |
Mme Valérie KARMERE-LOISEL (UMP) | 156 | 19,57 |
M. Thimothée HOUSSIN (FN) | 132 | 16,56 |
Mme Marie-France PERSIL (VEC) | 14 | 1,76 |
M. Christophe POUSSIN (EXG) | 5 | 0,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .