Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 88 954 | ||
Abstentions | 39 520 | 44,43 | |
Votants | 49 434 | 55,57 | |
Blancs ou nuls | 1 305 | 1,47 | 2,64 |
Exprimés | 48 129 | 54,11 | 97,36 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Laurent LOGIOU (SOC) | 23 677 | 26,61 | 49,19 | |
M. Edouard PHILIPPE (UMP) | 24 452 | 27,48 | 50,81 | oui |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 89 254 | ||
Abstentions | 40 067 | 44,89 | |
Votants | 49 187 | 55,11 | |
Blancs ou nuls | 719 | 0,81 | 1,46 |
Exprimés | 48 468 | 54,30 | 98,54 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. Laurent LOGIOU (SOC) | 16 640 | 18,64 | 34,33 | |
Mme Marie-Hélène BOILEAU (VEC) | 1 152 | 1,29 | 2,38 | |
M. Ousmane SOW (AUT) | 66 | 0,07 | 0,14 | |
M. François CHEVERRY (AUT) | 135 | 0,15 | 0,28 | |
Mme Angélique IDCZAK (FN) | 5 719 | 6,40 | 11,80 | |
Mme Marie-Hélène DUVERGER (EXG) | 193 | 0,21 | 0,40 | |
Mme Juliette PLOUIN (EXG) | 162 | 0,18 | 0,33 | |
M. Edouard PHILIPPE (UMP) | 18 963 | 21,24 | 39,12 | |
M. Thierry DELPECHES (DVG) | 850 | 0,95 | 1,75 | |
Mme Nathalie PERRET (EXG) | 142 | 0,15 | 0,29 | |
Mme Nathalie NAIL (FG) | 4 446 | 4,98 | 9,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .