
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 940 | ||
Abstentions | 799 | 41,19 | |
Votants | 1 141 | 58,81 | |
Blancs ou nuls | 32 | 1,65 | 2,80 |
Exprimés | 1 109 | 57,16 | 97,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Roseline SARKISSIAN (SOC) | 552 | 49,77 |
Mme Valérie LACROUTE (UMP) | 557 | 50,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 940 | ||
Abstentions | 764 | 39,38 | |
Votants | 1 176 | 60,62 | |
Blancs ou nuls | 8 | 0,41 | 0,68 |
Exprimés | 1 168 | 60,21 | 99,32 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Gilbert BOUCLY (FN) | 132 | 11,30 |
M. Frédéric VALLETOUX (DVD) | 142 | 12,16 |
M. Stéphane AYRAULT (ECO) | 11 | 0,94 |
Mme Isabelle PIOT (CEN) | 34 | 2,91 |
M. David DUPRE (DVG) | 19 | 1,63 |
M. David ALLAERT (FG) | 56 | 4,79 |
Mme Roseline SARKISSIAN (SOC) | 369 | 31,59 |
Mme Liliane PAYS (VEC) | 32 | 2,74 |
M. Jean-François ROBINET (DVD) | 88 | 7,53 |
Mme Viviane MOGUELET (EXG) | 5 | 0,43 |
Mme Valérie LACROUTE (UMP) | 280 | 23,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .