Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 97 217 | ||
Abstentions | 38 942 | 40,06 | |
Votants | 58 275 | 59,94 | |
Blancs ou nuls | 1 437 | 1,48 | 2,47 |
Exprimés | 56 838 | 58,47 | 97,53 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
M. François ROYAL (DVD) | 765 | 0,78 | 1,35 | |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 1 149 | 1,18 | 2,02 | |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 13 523 | 13,91 | 23,79 | |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 2 416 | 2,48 | 4,25 | |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 1 718 | 1,76 | 3,02 | |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 239 | 0,24 | 0,42 | |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 1 015 | 1,04 | 1,79 | |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 30 226 | 31,09 | 53,18 | oui |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 366 | 0,37 | 0,64 | |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 37 | 0,03 | 0,07 | |
M. Philippe MAURIN (FN) | 5 384 | 5,53 | 9,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .