
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 587 | ||
Abstentions | 636 | 40,08 | |
Votants | 951 | 59,92 | |
Blancs ou nuls | 25 | 1,58 | 2,63 |
Exprimés | 926 | 58,35 | 97,37 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 14 | 1,51 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 15 | 1,62 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 213 | 23,00 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 31 | 3,35 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 21 | 2,27 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 4 | 0,43 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 25 | 2,70 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 500 | 54,00 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 5 | 0,54 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 3 | 0,32 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 95 | 10,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .