
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 275 | ||
Abstentions | 549 | 43,06 | |
Votants | 726 | 56,94 | |
Blancs ou nuls | 16 | 1,25 | 2,20 |
Exprimés | 710 | 55,69 | 97,80 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 9 | 1,27 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 4 | 0,56 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 110 | 15,49 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 30 | 4,23 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 40 | 5,63 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 3 | 0,42 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 15 | 2,11 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 435 | 61,27 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 5 | 0,70 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 59 | 8,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .