
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 620 | ||
Abstentions | 267 | 43,06 | |
Votants | 353 | 56,94 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,61 | 2,83 |
Exprimés | 343 | 55,32 | 97,17 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 3 | 0,87 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 5 | 1,46 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 149 | 43,44 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 12 | 3,50 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 8 | 2,33 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 2 | 0,58 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 3 | 0,87 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 123 | 35,86 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 1 | 0,29 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 37 | 10,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .