
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 303 | ||
Abstentions | 122 | 40,26 | |
Votants | 181 | 59,74 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,65 | 2,76 |
Exprimés | 176 | 58,09 | 97,24 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 3 | 1,70 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 6 | 3,41 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 47 | 26,70 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 9 | 5,11 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 7 | 3,98 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 1 | 0,57 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 2 | 1,14 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 80 | 45,45 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 21 | 11,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .