
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 750 | ||
Abstentions | 308 | 41,07 | |
Votants | 442 | 58,93 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,33 | 2,26 |
Exprimés | 432 | 57,60 | 97,74 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 10 | 2,31 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 8 | 1,85 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 82 | 18,98 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 19 | 4,40 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 18 | 4,17 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 2 | 0,46 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 11 | 2,55 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 249 | 57,64 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 3 | 0,69 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 30 | 6,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .