
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 127 | ||
Abstentions | 424 | 37,62 | |
Votants | 703 | 62,38 | |
Blancs ou nuls | 25 | 2,22 | 3,56 |
Exprimés | 678 | 60,16 | 96,44 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 8 | 1,18 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 18 | 2,65 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 88 | 12,98 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 40 | 5,90 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 19 | 2,80 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 4 | 0,59 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 18 | 2,65 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 440 | 64,90 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 6 | 0,88 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 37 | 5,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .