
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 189 | ||
Abstentions | 86 | 45,50 | |
Votants | 103 | 54,50 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,59 | 2,91 |
Exprimés | 100 | 52,91 | 97,09 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 1 | 1,00 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 3 | 3,00 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 19 | 19,00 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 4 | 4,00 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 4 | 4,00 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 1 | 1,00 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 51 | 51,00 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 2 | 2,00 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 15 | 15,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .