
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 106 | ||
Abstentions | 34 | 32,08 | |
Votants | 72 | 67,92 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,89 | 2,78 |
Exprimés | 70 | 66,04 | 97,22 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 1 | 1,43 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 39 | 55,71 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 2 | 2,86 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 1 | 1,43 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 0 | 0,00 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 26 | 37,14 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 1 | 1,43 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .