
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 661 | ||
Abstentions | 214 | 32,38 | |
Votants | 447 | 67,62 | |
Blancs ou nuls | 19 | 2,87 | 4,25 |
Exprimés | 428 | 64,75 | 95,75 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 3 | 0,70 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 6 | 1,40 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 162 | 37,85 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 9 | 2,10 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 9 | 2,10 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 1 | 0,23 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 8 | 1,87 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 186 | 43,46 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 5 | 1,17 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 39 | 9,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .