
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 239 | ||
Abstentions | 479 | 38,66 | |
Votants | 760 | 61,34 | |
Blancs ou nuls | 18 | 1,45 | 2,37 |
Exprimés | 742 | 59,89 | 97,63 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 10 | 1,35 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 14 | 1,89 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 133 | 17,92 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 36 | 4,85 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 20 | 2,70 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 3 | 0,40 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 11 | 1,48 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 445 | 59,97 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 4 | 0,54 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 1 | 0,13 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 65 | 8,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .