
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 197 | ||
Abstentions | 508 | 42,44 | |
Votants | 689 | 57,56 | |
Blancs ou nuls | 17 | 1,42 | 2,47 |
Exprimés | 672 | 56,14 | 97,53 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 9 | 1,34 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 5 | 0,74 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 165 | 24,55 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 19 | 2,83 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 16 | 2,38 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 3 | 0,45 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 3 | 0,45 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 363 | 54,02 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 89 | 13,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .