
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 364 | ||
Abstentions | 170 | 46,70 | |
Votants | 194 | 53,30 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,37 | 2,58 |
Exprimés | 189 | 51,92 | 97,42 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 31 | 16,40 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 5 | 2,65 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 6 | 3,17 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 1 | 0,53 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 6 | 3,17 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 126 | 66,67 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 1 | 0,53 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 13 | 6,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .