
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 313 | ||
Abstentions | 529 | 40,29 | |
Votants | 784 | 59,71 | |
Blancs ou nuls | 27 | 2,06 | 3,44 |
Exprimés | 757 | 57,65 | 96,56 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 5 | 0,66 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 12 | 1,59 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 137 | 18,10 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 29 | 3,83 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 16 | 2,11 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 3 | 0,40 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 14 | 1,85 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 444 | 58,65 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 5 | 0,66 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 92 | 12,15 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .