
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 7 352 | ||
Abstentions | 2 768 | 37,65 | |
Votants | 4 584 | 62,35 | |
Blancs ou nuls | 83 | 1,13 | 1,81 |
Exprimés | 4 501 | 61,22 | 98,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 34 | 0,76 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 27 | 0,60 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 1 727 | 38,37 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 149 | 3,31 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 133 | 2,95 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 18 | 0,40 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 43 | 0,96 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 2 129 | 47,30 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 16 | 0,36 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 225 | 5,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .