
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 810 | ||
Abstentions | 288 | 35,56 | |
Votants | 522 | 64,44 | |
Blancs ou nuls | 18 | 2,22 | 3,45 |
Exprimés | 504 | 62,22 | 96,55 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 6 | 1,19 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 9 | 1,79 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 250 | 49,60 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 13 | 2,58 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 10 | 1,98 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 4 | 0,79 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 1 | 0,20 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 174 | 34,52 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 2 | 0,40 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 35 | 6,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .