
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 155 | ||
Abstentions | 75 | 48,39 | |
Votants | 80 | 51,61 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,94 | 3,75 |
Exprimés | 77 | 49,68 | 96,25 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 2 | 2,60 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 4 | 5,19 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 22 | 28,57 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 3 | 3,90 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 3 | 3,90 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 7 | 9,09 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 31 | 40,26 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 5 | 6,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .