
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 354 | ||
Abstentions | 165 | 46,61 | |
Votants | 189 | 53,39 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,69 | 3,17 |
Exprimés | 183 | 51,69 | 96,83 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 1 | 0,55 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 3 | 1,64 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 32 | 17,49 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 18 | 9,84 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 9 | 4,92 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 1 | 0,55 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 8 | 4,37 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 92 | 50,27 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 1 | 0,55 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 18 | 9,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .