
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 512 | ||
Abstentions | 222 | 43,36 | |
Votants | 290 | 56,64 | |
Blancs ou nuls | 14 | 2,73 | 4,83 |
Exprimés | 276 | 53,91 | 95,17 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 4 | 1,45 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 11 | 3,99 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 39 | 14,13 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 17 | 6,16 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 13 | 4,71 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 1 | 0,36 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 7 | 2,54 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 140 | 50,72 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 44 | 15,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .