
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 590 | ||
Abstentions | 214 | 36,27 | |
Votants | 376 | 63,73 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,51 | 0,80 |
Exprimés | 373 | 63,22 | 99,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 7 | 1,88 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 7 | 1,88 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 63 | 16,89 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 15 | 4,02 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 19 | 5,09 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 1 | 0,27 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 4 | 1,07 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 230 | 61,66 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 4 | 1,07 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 23 | 6,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .