
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 528 | ||
Abstentions | 184 | 34,85 | |
Votants | 344 | 65,15 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,95 | 1,45 |
Exprimés | 339 | 64,20 | 98,55 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 4 | 1,18 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 6 | 1,77 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 53 | 15,63 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 12 | 3,54 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 7 | 2,06 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 2 | 0,59 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 8 | 2,36 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 204 | 60,18 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 3 | 0,88 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 40 | 11,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .