
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 105 | ||
Abstentions | 49 | 46,67 | |
Votants | 56 | 53,33 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,95 | 1,79 |
Exprimés | 55 | 52,38 | 98,21 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 1 | 1,82 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 7 | 12,73 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 1 | 1,82 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 3 | 5,45 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 4 | 7,27 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 37 | 67,27 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 2 | 3,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .