
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 606 | ||
Abstentions | 606 | 37,73 | |
Votants | 1 000 | 62,27 | |
Blancs ou nuls | 17 | 1,06 | 1,70 |
Exprimés | 983 | 61,21 | 98,30 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 8 | 0,81 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 14 | 1,42 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 337 | 34,28 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 30 | 3,05 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 19 | 1,93 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 3 | 0,31 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 14 | 1,42 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 506 | 51,48 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 2 | 0,20 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 50 | 5,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .